Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το βάρος και τον όγκο του δέματος
Περίπτωση Αποζημίωσης
Η ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 15 €.| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΣΟΦΑΔΕΣ | 2 € | 3 € | 4 € |
| Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | 3 € | 3 € | 4 € |
| ΔΟΜΟΚΟΣ | 3 € | 4 € | 5 € |
| ΜΕΤΑΛΕΙΑ | 3 € | 4 € | 8 € |
| ΛΑΜΙΑ | 4 € | 5 € | 6 € – 8 € |
| ΚΑΣΤΡΟ | 5 € | 5 € | 8 € – 9 € |
| Γ.ΘΗΒΩΝ | 5 € | 5 € | 8 € – 9 € |
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 5 € | 5 € | 8 € – 9 € |
| ΑΘΗΝΑ | 5 € | 5 € | 8 € – 10 € |
| 5 € | 5 € | 8 € – 12 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 2 € | 3 € | 4 € |
| ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ | 3 € | 3 € | 4 € |
| ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 3 € | 4 € | 5 € |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 € | 4 € | 6 € – 7 € |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4 € | 5 € | 6 € – 8 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | 3 € | 3 € | 4 € |
| ΦΑΡΣΑΛΑ | 3 € | 4 € | 5 € |
| ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 3 € | 4 € | 5 € |
| Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 4 € | 5 € | 6 € |
| ΒΟΛΟΣ | 4 € | 5 € | 6 € – 8 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΠΑΛΑΜΑ | 2 € | 3 € | 3 € |
| ΙΤΕΑ | 2 € | 3 € | 3 € |
| ΛΑΡΙΣΑ | 3 € | 4 € | 5 € – 6 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΙΤΕΑ | 5 € | 6 € | 7 € – 8 € |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 5 € | 6 € | 8 € – 9 € |
| ΠΑΤΡΑ | 5 € | 6 € | 8 € – 12 € |
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑ | ΔΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 € | 6 € | 5 € |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 5 € | 6 € | 7 € – 8 € |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ | 2 € | 2 € | 3 € – 4 € |
| ΤΟΠΙΚΑ | 2 € | 2 € | 3 € – 4 € |


