| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | + | + | + | μέχρι Kαρύτσα | ||||
| 5:30 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 5:45 | + | μέχρι Μπελ/μυτι | ||||||
| 6:00 | + | μέχρι Νεωχόρι | ||||||
| 13:30 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 13:45 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 13:45 | + | + | + | μέχρι Kαρύτσα |


| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | + | + | + | μέχρι Kαρύτσα | ||||
| 5:30 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 5:45 | + | μέχρι Μπελ/μυτι | ||||||
| 6:00 | + | μέχρι Νεωχόρι | ||||||
| 13:30 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 13:45 | + | + | μέχρι Μπελ/μυτι | |||||
| 13:45 | + | + | + | μέχρι Kαρύτσα |